| 1 | 2 | Hirvonen Mikko / Lehtinen Jarmo Ford Fiesta S2000 | N 4 | 00:15:49.7 | 103.37 0.00 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
| 2 | 1 | Meeke Kris / Nagle Paul Peugeot 207 S2000 | N 4 | 00:15:51.7 | 103.15 0.07 | 00:00:02.0 00:00:02.0 |
| 3 | 3 | Kopecký Jan / Starý Petr Škoda Fabia S2000 | N 4 | 00:15:52.9 | 103.02 0.12 | 00:00:03.2 00:00:01.2 |
| 4 | 5 | Hänninen Juho / Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 | N 4 | 00:16:02.4 | 102.01 0.47 | 00:00:12.7 00:00:09.5 |
| 5 | 7 | Vouilloz Nicolas / Veillas Benjamin Škoda Fabia S2000 | N 4 | 00:16:05.0 | 101.73 0.56 | 00:00:15.3 00:00:02.6 |
| 6 | 6 | Sarrazin Stéphane / Renucci Jacques-Julien Peugeot 207 S2000 | N 4 | 00:16:06.3 | 101.60 0.61 | 00:00:16.6 00:00:01.3 |
| 7 | 10 | Wilks Guy / Pugh Philip Škoda Fabia S2000 | N 4 | 00:16:17.6 | 100.42 1.02 | 00:00:27.9 00:00:11.3 |
| 8 | 12 | Wittmann Franz / Wicha Klaus Peugeot 207 S2000 | N 4 | 00:16:19.3 | 100.25 1.09 | 00:00:29.6 00:00:01.7 |
| 9 | 8 | Gardemeister Toni / Tuominen Tomi Fiat Grande Punto S2000 | N 4 | 00:16:21.5 | 100.02 1.17 | 00:00:31.8 00:00:02.2 |
| 10 | 9 | Magalhaes Bruno / Magalhaes Carlos Peugeot 207 S2000 | N 4 | 00:16:26.1 | 99.56 1.33 | 00:00:36.4 00:00:04.6 |
Classificação geral após a SS3
| 1 | 2 | ![]() 1 | Hirvonen Mikko / Lehtinen Jarmo Ford Fiesta S2000 | N/4 1 | 01:02:55.2 | 01:02:55.2 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
| 2 | 6 | ![]() 3 | Sarrazin Stéphane / Renucci Jacques-Julien Peugeot 207 S2000 | N/4 2 | 01:03:30.6 | 01:03:30.6 | 00:00:35.4 00:00:35.4 |
| 3 | 5 | ![]() 4 | Hänninen Juho / Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 | N/4 3 | 01:03:40.4 | 01:03:40.4 | 00:00:45.2 00:00:09.8 |
| 4 | 1 | ![]() 5 | Meeke Kris / Nagle Paul Peugeot 207 S2000 | N/4 4 | 01:03:40.4 | 01:03:40.4 | 00:00:45.2 00:00:00.0 |
| 5 | 7 | ![]() 6 | Vouilloz Nicolas / Veillas Benjamin Škoda Fabia S2000 | N/4 5 | 01:04:04.5 | 01:04:04.5 | 00:01:09.3 00:00:24.1 |
| 6 | 8 | ![]() 7 | Gardemeister Toni / Tuominen Tomi Fiat Grande Punto S2000 | N/4 6 | 01:04:32.7 | 01:04:32.7 | 00:01:37.5 00:00:28.2 |
| 7 | 9 | ![]() 8 | Magalhaes Bruno / Magalhaes Carlos Peugeot 207 S2000 | N/4 7 | 01:04:45.7 | 01:04:45.7 | 00:01:50.5 00:00:13.0 |
| 8 | 4 | ![]() 2 | Ogier Sébastien / Ingrassia Julien Peugeot 207 S2000 | N/4 8 | 01:05:06.4 | 01:05:06.4 | 00:02:11.2 00:00:20.7 |
| 9 | 12 | ![]() 9 | Wittmann Franz / Wicha Klaus Peugeot 207 S2000 | N/4 9 | 01:05:22.4 | 01:05:22.4 | 00:02:27.2 00:00:16.0 |
| 10 | 10 | ![]() 10 | Wilks Guy / Pugh Philip Škoda Fabia S2000 | N/4 10 | 01:06:12.6 | 01:06:12.6 | 00:03:17.4 00:00:50.2 |
Créditos: ircseries



Nenhum comentário:
Postar um comentário