Classificação da SS8 - Top 6
Pos. | No | Driver / Co-driver Vehicle | Grp. Cls. | Stage time | Aver.Speed s/km | Diff.Leader Diff.Prev. |
1 | 5![]() | Hänninen Juho / Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 | N 4 | 00:16:36.8 | 91.37 0.00 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2 | 2![]() | Hirvonen Mikko / Lehtinen Jarmo Ford Fiesta S2000 | N 4 | 00:16:37.7 | 91.29 0.04 | 00:00:00.9 00:00:00.9 |
3 | 7![]() | Vouilloz Nicolas / Veillas Benjamin Škoda Fabia S2000 | N 4 | 00:16:38.8 | 91.19 0.08 | 00:00:02.0 00:00:01.1 |
4 | 4![]() | Ogier Sébastien / Ingrassia Julien Peugeot 207 S2000 | N 4 | 00:16:41.3 | 90.96 0.18 | 00:00:04.5 00:00:02.5 |
5 | 6![]() | Sarrazin Stéphane / Renucci Jacques-Julien Peugeot 207 S2000 | N 4 | 00:16:51.6 | 90.04 0.58 | 00:00:14.8 00:00:10.3 |
6 | 8![]() | Gardemeister Toni / Tuominen Tomi Fiat Grande Punto S2000 | N 4 | 00:17:05.4 | 88.82 1.13 | 00:00:28.6 00:00:13.8 |
Classificação geral após a SS8 - Top 10
Pos. | No | ![]() ![]() | Driver / Co-driver Vehicle | Category Position | Stage time Penalties | Total Time | Diff.Leader Diff.Prev. |
1 | 2![]() | ![]() 1 | Hirvonen Mikko / Lehtinen Jarmo Ford Fiesta S2000 | N/4 1 | 02:41:14.7 | 02:41:14.7 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2 | 5![]() | ![]() 2 | Hänninen Juho / Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 | N/4 2 | 02:42:22.3 | 02:42:22.3 | 00:01:07.6 00:01:07.6 |
3 | 7![]() | ![]() 3 | Vouilloz Nicolas / Veillas Benjamin Škoda Fabia S2000 | N/4 3 | 02:42:53.4 | 02:42:53.4 | 00:01:38.7 00:00:31.1 |
4 | 4![]() | ![]() 4 | Ogier Sébastien / Ingrassia Julien Peugeot 207 S2000 | N/4 4 | 02:43:00.2 | 02:43:00.2 | 00:01:45.5 00:00:06.8 |
5 | 6![]() | ![]() 7 | Sarrazin Stéphane / Renucci Jacques-Julien Peugeot 207 S2000 | N/4 5 | 02:47:05.8 | 02:47:05.8 | 00:05:51.1 00:04:05.6 |
6 | 9![]() | ![]() 5 | Magalhaes Bruno / Magalhaes Carlos Peugeot 207 S2000 | N/4 6 | 02:47:10.6 | 02:47:10.6 | 00:05:55.9 00:00:04.8 |
7 | 12![]() | ![]() 6 | Wittmann Franz / Wicha Klaus Peugeot 207 S2000 | N/4 7 | 02:47:14.3 | 02:47:14.3 | 00:05:59.6 00:00:03.7 |
8 | 10![]() | ![]() 8 | Wilks Guy / Pugh Philip Škoda Fabia S2000 | N/4 8 | 02:47:47.8 | 02:47:47.8 | 00:06:33.1 00:00:33.5 |
9 | 8![]() | ![]() 9 | Gardemeister Toni / Tuominen Tomi Fiat Grande Punto S2000 | N/4 9 | 02:48:23.8 | 02:48:23.8 | 00:07:09.1 00:00:36.0 |
10 | 3![]() | ![]() 10 | Kopecký Jan / Starý Petr Škoda Fabia S2000 | N/4 10 | 02:48:31.2 | 02:48:31.2 | 00:07:16.5 00:00:07.4 |
Completados os 25.30 km da oitava especial do Rally de Monte Carlo a SS de Labatie D'Andaure a St. Peirre Sur Doux, o finlandês Juho Hanninen da Skoda, continuando crescendo dentro da competição vencendo mais uma especial e tentando encostar o máximo possivel do compatriota Mikko Hirvonen que vem acelerando forte em busca da vitória em sua estréia no Intercontinental Rally Challenge, mostrando uma excelente performace do novo Ford Fiesta S2000. Outro Flying Finn na competição Toni Gardemeister completou na 6ª posição e ocupa a nona no geral, enquanto Mikko lidera com Hanninen em segundo.
Hyvää Suomi !!!
Hyvää Suomi !!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário