19 de janeiro de 2011

Cobertura do Rally de Monte Carlo - DIA 01: STAGE TIMES

Acompanhe Juho Hanninen, Petter Solberg e varios outros pilotos no desafio do Rally de Monte Carlo, a primeira etapa da temporada do "Campeonato  Internacional de Rally" - o #IRC.



Classificação após a SS 4 - St Bonnet le Froid (25.220 km)

 1 Juho Hänninen (Škoda Fabia S2000) 1h11m33.4s
2 Freddy Loix (Škoda Fabia S2000) +44.5s
3 Petter Solberg (Peugeot 207 S2000) +55.3s
4 Stéphane Sarrazin (Peugeot 207 S2000) +55.5s
5 Guy Wilks (Peugeot 207 S2000) +1m18.7s
6 Jan Kopecký (Škoda Fabia S2000) +1m26.3s
7 Bryan Bouffier (Peugeot 207 S2000) +1m36.2s
8 François Delecour (Peugeot 207 S2000) +1m52.4s

 Classificação após a SS 3 - St Bonnet le Froid (25.220 km)

1 Juho Hänninen (Škoda Fabia S2000) 58m55.5s
2 Freddy Loix (Škoda Fabia S2000) +45.2s
3 Stéphane Sarrazin (Peugeot 207 S2000) +47.4s
4 Petter Solberg (Peugeot 207 S2000) +50.8s
5 Guy Wilks (Peugeot 207 S2000) +1m04.5s
6 Bryan Bouffier (Peugeot 207 S2000) +1m13.4s
7 Jan Kopecký (Škoda Fabia S2000) +1m17.9s
8 François Delecour (Peugeot 207 S2000) +1m31.3s
9 Bruno Magalhães (Peugeot 207 S2000) +2m01.4s
10 Jean-Sebastien Vigion (Peugeot 207 S2000) +2m42.7s
 

Classificação após a SS 2 - Burzet - St Martial(41.060 KM)

1 Juho Hänninen (Škoda Fabia S2000) 46m15.5s
2 Stéphane Sarrazin (Peugeot 207 S2000) +35.6s
3 Freddy Loix (Škoda Fabia S2000) +41.7s
4 Petter Solberg (Peugeot 207 S2000) +44.6s
5 Guy Wilks (Peugeot 207 S2000) +51.5s
6 Bryan Bouffier (Peugeot 207 S2000) +52.3s
7 Jan Kopecký (Škoda Fabia S2000) +1m04.6s
8 François Delecour (Peugeot 207 S2000) +1m09.9s
9 Giandomenico Basso (Peugeot 207 S2000) +1m22.2s
10 Bruno Magalhães (Peugeot 207 S2000) +1m36.3s

Classificação após a SS 1- Le Moulinon - Antraigues (36.870 km)

1 Stéphane Sarrazin (Peugeot 207 S2000) 23m35.6s
2 Juho Hänninen (Škoda Fabia S2000) +0.3s
3 Guy Wilks (Peugeot 207 S2000) +20.3s
4 Bryan Bouffier (Peugeot 207 S2000) +20.8s
5 Freddy Loix (Škoda Fabia S2000) +24.1s
6 Petter Solberg (Peugeot 207 S2000) +29.8s
7 François Delecour (Peugeot 207 S2000) +35.7s
8 Jan Kopecký (Škoda Fabia S2000) +36.0s
9 Bruno Magalhães (Peugeot 207 S2000) +38.2s
10 Giandomenico Basso (Peugeot 207 S2000) +41.1s

Nenhum comentário:

Postar um comentário